Emergency import debug
An emergency is an hour whose grid import is above that month's max import kW.
Each block is the 72 hours before that hour, then the hour. Time is UTC.
Columns: YYYY-MM-DD HH:MM  WT  PV  load  SOC  import  cap  export  emerg  lunch_short

=== emergency 2005-02-06 04:10  import 6.24 kW  cap 6.00 kW  over 0.19 kW ===
YYYY-MM-DD HH:MM  WT       PV     load      SOC   import    cap   export   emerg   lunch
2005-02-03 04:10   5     0.00     2.49     14.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 05:10   6     0.00     1.08     13.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 06:10   7     0.00     1.48     12.1     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 07:10   8     0.02     0.39     11.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 08:10   9     0.79     1.68     16.4     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 09:10  10     0.65     0.39     22.3     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 10:10  11     0.26     1.67     26.5     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 11:10  12     0.31     0.39     32.1     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 12:10  13     0.30     1.66     36.3     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 13:10  14     0.42     0.39     42.0     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 14:10  15     1.36     1.62     41.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 15:10  16     0.33     0.39     41.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 16:10  17     0.00     1.77     39.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 17:10  18     0.00     0.17     39.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 18:10  19     0.00     2.07     37.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 19:10  20     0.00     1.08     36.2     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 20:10  21     0.00     3.32     32.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 21:10  22     0.00     1.08     31.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 22:10  23     0.00     3.54     27.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-03 23:10   0     0.00     1.08     26.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 00:10   1     0.00     3.58     23.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 01:10   2     0.00     1.08     21.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 02:10   3     0.00     3.84     17.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 03:10   4     0.00     1.08     16.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 04:10   5     0.00     4.18     12.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 05:10   6     0.00     1.08     11.1     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 06:10   7     0.00     3.36      7.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 07:10   8     0.04     0.39      7.2     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 08:10   9     1.46     3.52     10.6     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 09:10  10     1.64     0.39     17.5     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 10:10  11     2.48     2.79     22.7     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 11:10  12     3.09     0.39     31.0     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 12:10  13     3.31     2.07     37.1     5.37    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 13:10  14     0.56     0.39     37.2     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 14:10  15     0.15     1.93     41.0     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 15:10  16     0.03     0.39     41.4     0.76    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 16:10  17     0.00     2.43     38.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 17:10  18     0.00     0.17     38.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 18:10  19     0.00     2.58     35.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 19:10  20     0.00     1.08     34.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 20:10  21     0.00     3.69     30.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 21:10  22     0.00     1.08     29.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 22:10  23     0.00     4.11     25.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-04 23:10   0     0.00     1.08     24.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 00:10   1     0.00     4.67     19.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 01:10   2     0.00     1.08     18.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 02:10   3     0.00     5.31     12.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 03:10   4     0.00     1.08     11.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 04:10   5     0.00     5.75      5.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 05:10   6     0.00     1.08      4.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 06:10   7     0.00     5.19      2.2     3.16    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 07:10   8     0.22     0.39      2.2     0.19    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 08:10   9     1.68     5.02      4.7     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 09:10  10     2.89     0.39     12.7     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 10:10  11     1.69     3.85     16.0     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 11:10  12     1.43     0.39     22.7     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 12:10  13     0.65     3.36     25.5     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 13:10  14     0.64     0.39     31.4     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 14:10  15     1.44     2.86     35.5     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 15:10  16     0.88     0.39     36.2     0.29    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 16:10  17     0.00     3.22     32.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 17:10  18     0.00     0.17     32.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 18:10  19     0.00     3.92     28.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 19:10  20     0.00     1.08     27.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 20:10  21     0.00     5.60     21.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 21:10  22     0.00     1.08     20.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 22:10  23     0.00     5.97     14.1     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-05 23:10   0     0.00     1.08     12.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-06 00:10   1     0.00     6.15      6.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-06 01:10   2     0.00     1.08      5.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-06 02:10   3     0.00     6.25      2.2     3.31    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-06 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-06 04:10   5     0.00     6.24      2.2     6.24    6.0     0.00    0.19    0.00 <<<

=== emergency 2005-02-28 04:10  import 7.10 kW  cap 6.00 kW  over 1.05 kW ===
YYYY-MM-DD HH:MM  WT       PV     load      SOC   import    cap   export   emerg   lunch
2005-02-25 04:10   5     0.00     4.08     15.2     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 05:10   6     0.00     1.08     14.1     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 06:10   7     0.00     3.29     10.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 07:10   8     0.80     0.39     11.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 08:10   9     2.93     2.95     16.4     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 09:10  10     1.63     0.39     23.3     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 10:10  11     3.52     2.28     30.0     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 11:10  12     4.55     0.39     36.2     2.31    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 12:10  13     5.29     1.79     39.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 13:10  14     4.15     0.39     42.8     0.00    6.0     0.34    0.00    0.00
2005-02-25 14:10  15     2.91     1.71     42.8     0.00    6.0     1.13    0.00    0.00
2005-02-25 15:10  16     0.91     0.39     42.8     0.00    6.0     0.50    0.00    0.00
2005-02-25 16:10  17     0.27     1.76     41.2     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 17:10  18     0.00     0.17     41.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 18:10  19     0.00     1.85     39.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 19:10  20     0.00     1.08     37.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 20:10  21     0.00     3.18     34.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 21:10  22     0.00     1.08     33.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 22:10  23     0.00     4.03     29.2     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-25 23:10   0     0.00     1.08     28.1     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 00:10   1     0.00     4.67     23.1     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 01:10   2     0.00     1.08     22.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 02:10   3     0.00     5.24     16.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 03:10   4     0.00     1.08     15.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 04:10   5     0.00     5.37      9.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 05:10   6     0.00     1.08      8.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 06:10   7     0.00     4.64      3.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 07:10   8     1.16     0.39      4.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 08:10   9     3.02     3.68      9.2     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 09:10  10     4.57     0.39     18.9     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 10:10  11     5.99     2.37     27.9     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 11:10  12     5.89     0.39     35.0     1.93    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 12:10  13     5.51     1.70     38.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 13:10  14     0.63     0.39     38.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 14:10  15     0.45     1.68     37.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 15:10  16     0.53     0.39     37.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 16:10  17     0.34     1.79     36.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 17:10  18     0.00     0.17     35.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 18:10  19     0.00     2.52     33.2     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 19:10  20     0.00     1.08     32.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 20:10  21     0.00     4.26     27.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 21:10  22     0.00     1.08     26.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 22:10  23     0.00     4.71     21.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 23:10   0     0.00     1.08     20.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 00:10   1     0.00     5.15     14.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 01:10   2     0.00     1.08     13.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 02:10   3     0.00     5.10      8.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 03:10   4     0.00     1.08      7.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 04:10   5     0.00     4.74      2.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.03    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 06:10   7     0.00     3.44      2.2     3.44    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 07:10   8     0.27     0.39      2.2     0.14    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 08:10   9     0.87     3.24      5.6     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 09:10  10     1.63     0.39     12.5     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 10:10  11     1.59     3.26     16.3     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 11:10  12     6.08     0.39     27.5     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 12:10  13     6.00     3.24     35.6     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 13:10  14     5.28     0.39     40.4     0.03    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 14:10  15     3.50     3.33     42.8     2.59    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 15:10  16     2.10     0.39     42.8     0.00    6.0     1.69    0.00    0.00
2005-02-27 16:10  17     0.17     3.79     38.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 17:10  18     0.00     0.17     38.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 18:10  19     0.00     4.43     34.1     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 19:10  20     0.00     1.08     33.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 20:10  21     0.00     5.89     26.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 21:10  22     0.00     1.08     25.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 22:10  23     0.00     6.41     18.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 23:10   0     0.00     1.08     17.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 00:10   1     0.00     7.33     10.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 01:10   2     0.00     1.08      8.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 02:10   3     0.00     7.37      2.2     1.04    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 04:10   5     0.00     7.10      2.2     7.10    6.0     0.00    1.05    0.00 <<<

=== emergency 2005-03-01 02:10  import 6.75 kW  cap 5.00 kW  over 1.70 kW ===
YYYY-MM-DD HH:MM  WT       PV     load      SOC   import    cap   export   emerg   lunch
2005-02-26 02:10   3     0.00     5.24     16.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 03:10   4     0.00     1.08     15.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 04:10   5     0.00     5.37      9.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 05:10   6     0.00     1.08      8.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 06:10   7     0.00     4.64      3.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 07:10   8     1.16     0.39      4.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 08:10   9     3.02     3.68      9.2     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 09:10  10     4.57     0.39     18.9     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 10:10  11     5.99     2.37     27.9     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 11:10  12     5.89     0.39     35.0     1.93    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 12:10  13     5.51     1.70     38.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 13:10  14     0.63     0.39     38.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 14:10  15     0.45     1.68     37.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 15:10  16     0.53     0.39     37.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 16:10  17     0.34     1.79     36.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 17:10  18     0.00     0.17     35.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 18:10  19     0.00     2.52     33.2     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 19:10  20     0.00     1.08     32.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 20:10  21     0.00     4.26     27.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 21:10  22     0.00     1.08     26.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 22:10  23     0.00     4.71     21.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 23:10   0     0.00     1.08     20.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 00:10   1     0.00     5.15     14.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 01:10   2     0.00     1.08     13.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 02:10   3     0.00     5.10      8.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 03:10   4     0.00     1.08      7.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 04:10   5     0.00     4.74      2.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.03    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 06:10   7     0.00     3.44      2.2     3.44    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 07:10   8     0.27     0.39      2.2     0.14    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 08:10   9     0.87     3.24      5.6     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 09:10  10     1.63     0.39     12.5     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 10:10  11     1.59     3.26     16.3     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 11:10  12     6.08     0.39     27.5     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 12:10  13     6.00     3.24     35.6     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 13:10  14     5.28     0.39     40.4     0.03    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 14:10  15     3.50     3.33     42.8     2.59    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 15:10  16     2.10     0.39     42.8     0.00    6.0     1.69    0.00    0.00
2005-02-27 16:10  17     0.17     3.79     38.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 17:10  18     0.00     0.17     38.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 18:10  19     0.00     4.43     34.1     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 19:10  20     0.00     1.08     33.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 20:10  21     0.00     5.89     26.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 21:10  22     0.00     1.08     25.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 22:10  23     0.00     6.41     18.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 23:10   0     0.00     1.08     17.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 00:10   1     0.00     7.33     10.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 01:10   2     0.00     1.08      8.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 02:10   3     0.00     7.37      2.2     1.04    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 04:10   5     0.00     7.10      2.2     7.10    6.0     0.00    1.05    0.00
2005-02-28 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 06:10   7     0.00     5.89      2.2     5.89    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 07:10   8     0.67     0.64      2.2     0.02    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 08:10   9     0.92     6.00      3.1     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 09:10  10     2.71     0.39     11.0     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 10:10  11     0.57     4.73     12.2     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 11:10  12     0.51     0.39     18.0     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 12:10  13     0.49     4.02     20.0     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 13:10  14     0.41     0.39     25.7     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 14:10  15     0.29     3.77     27.7     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 15:10  16     1.07     0.39     34.0     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 16:10  17     0.38     3.91     30.2     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 17:10  18     0.00     0.17     30.1     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 18:10  19     0.00     4.55     25.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 19:10  20     0.00     1.08     24.1     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 20:10  21     0.00     6.07     17.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 21:10  22     0.00     1.08     16.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 22:10  23     0.00     6.70      9.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 23:10   0     0.00     1.08     11.9     3.63    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 00:10   1     0.00     7.26      4.2     0.00    5.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 01:10   2     0.00     1.08      3.1     0.00    5.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 02:10   3     0.00     7.58      2.2     6.75    5.0     0.00    1.70    0.00 <<<

=== emergency 2005-03-01 04:10  import 7.74 kW  cap 5.00 kW  over 2.69 kW ===
YYYY-MM-DD HH:MM  WT       PV     load      SOC   import    cap   export   emerg   lunch
2005-02-26 04:10   5     0.00     5.37      9.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 05:10   6     0.00     1.08      8.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 06:10   7     0.00     4.64      3.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 07:10   8     1.16     0.39      4.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 08:10   9     3.02     3.68      9.2     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 09:10  10     4.57     0.39     18.9     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 10:10  11     5.99     2.37     27.9     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 11:10  12     5.89     0.39     35.0     1.93    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 12:10  13     5.51     1.70     38.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 13:10  14     0.63     0.39     38.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 14:10  15     0.45     1.68     37.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 15:10  16     0.53     0.39     37.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 16:10  17     0.34     1.79     36.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 17:10  18     0.00     0.17     35.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 18:10  19     0.00     2.52     33.2     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 19:10  20     0.00     1.08     32.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 20:10  21     0.00     4.26     27.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 21:10  22     0.00     1.08     26.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 22:10  23     0.00     4.71     21.5     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 23:10   0     0.00     1.08     20.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 00:10   1     0.00     5.15     14.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 01:10   2     0.00     1.08     13.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 02:10   3     0.00     5.10      8.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 03:10   4     0.00     1.08      7.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 04:10   5     0.00     4.74      2.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.03    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 06:10   7     0.00     3.44      2.2     3.44    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 07:10   8     0.27     0.39      2.2     0.14    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 08:10   9     0.87     3.24      5.6     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 09:10  10     1.63     0.39     12.5     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 10:10  11     1.59     3.26     16.3     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 11:10  12     6.08     0.39     27.5     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 12:10  13     6.00     3.24     35.6     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 13:10  14     5.28     0.39     40.4     0.03    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 14:10  15     3.50     3.33     42.8     2.59    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 15:10  16     2.10     0.39     42.8     0.00    6.0     1.69    0.00    0.00
2005-02-27 16:10  17     0.17     3.79     38.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 17:10  18     0.00     0.17     38.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 18:10  19     0.00     4.43     34.1     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 19:10  20     0.00     1.08     33.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 20:10  21     0.00     5.89     26.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 21:10  22     0.00     1.08     25.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 22:10  23     0.00     6.41     18.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 23:10   0     0.00     1.08     17.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 00:10   1     0.00     7.33     10.0     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 01:10   2     0.00     1.08      8.9     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 02:10   3     0.00     7.37      2.2     1.04    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 04:10   5     0.00     7.10      2.2     7.10    6.0     0.00    1.05    0.00
2005-02-28 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 06:10   7     0.00     5.89      2.2     5.89    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 07:10   8     0.67     0.64      2.2     0.02    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 08:10   9     0.92     6.00      3.1     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 09:10  10     2.71     0.39     11.0     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 10:10  11     0.57     4.73     12.2     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 11:10  12     0.51     0.39     18.0     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 12:10  13     0.49     4.02     20.0     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 13:10  14     0.41     0.39     25.7     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 14:10  15     0.29     3.77     27.7     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 15:10  16     1.07     0.39     34.0     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 16:10  17     0.38     3.91     30.2     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 17:10  18     0.00     0.17     30.1     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 18:10  19     0.00     4.55     25.3     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 19:10  20     0.00     1.08     24.1     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 20:10  21     0.00     6.07     17.8     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 21:10  22     0.00     1.08     16.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 22:10  23     0.00     6.70      9.6     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 23:10   0     0.00     1.08     11.9     3.63    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 00:10   1     0.00     7.26      4.2     0.00    5.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 01:10   2     0.00     1.08      3.1     0.00    5.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 02:10   3     0.00     7.58      2.2     6.75    5.0     0.00    1.70    0.00
2005-03-01 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    5.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 04:10   5     0.00     7.74      2.2     7.74    5.0     0.00    2.69    0.00 <<<

=== emergency 2005-03-01 06:10  import 6.98 kW  cap 5.00 kW  over 1.93 kW ===
YYYY-MM-DD HH:MM  WT       PV     load      SOC   import    cap   export   emerg   lunch
2005-02-26 06:10   7     0.00     4.64      3.7     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 07:10   8     1.16     0.39      4.4     0.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 08:10   9     3.02     3.68      9.2     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 09:10  10     4.57     0.39     18.9     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 10:10  11     5.99     2.37     27.9     6.00    6.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 11:10  12     5.89     0.39     35.0     1.93    6.0     0.00    0.00    0.00
